Sobre este produto
Cilindro Rotativo MSQ – Groza Pneumática
O Cilindro Rotativo MSQ da Groza Pneumática é um equipamento essencial para aplicações de rotação controlada e de precisão pneumática.
Especificações Técnicas
| Diâmetro (mm) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido | Ar (Sem Lubrificação) | ||||||||
| Máxima Pressão | Ajuste Padrão | 1Mpa (10.2Kgf/cm2 ) | |||||||
| R: Com Amortecimento de Impacto | 0.6 MPa (6.1Kgf/cm2 ) | ||||||||
| Mímina Pressão | Modelo Básico | 0.1 MPa (1.0Kgf/cm2 ) | |||||||
| Modelo Alta Precisão | 0.2 Mpa | 0.1 Mpa | |||||||
| Temperatura de Trabalho (ºC) | 0~60ºC | ||||||||
| Amortecimento | Ajuste padrão | Bomba Borracha | |||||||
| R: Com Amortecimento de Impacto | Amortecimento de Impacto | ||||||||
| Ajuste de Ângulo | 0~90º | ||||||||
| Máxima Rotação | 190º | ||||||||
| Diãmetro do Pistão | Ø15 | Ø18 | Ø21 | Ø25 | Ø28 | Ø32 | Ø40 | ||
| Tamanho ds Saídas | Saída Final | M5X0.8 | RC 1/8″ | ||||||
| Saída Lateral | M5X0.8 |
Aplicações
Perfeito para automação industrial, processos de montagem, controle direcional e mecânicos que exigem giros estáveis sob pressão contínua.
Informação adicional
| Tamanho | 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 |
|---|

